【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | 掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 12400 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4170,4105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8100 | 外形尺寸(mm) | 7700x2480x2800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3800,3950 | 最高車速(Km/h) | 88 |
配置 | ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,側(cè)防護(hù)為專用裝置代替;后防護(hù)材料采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,后防護(hù)下邊緣離地高度430mm。該車專用作業(yè)裝置有水箱和掃路裝置,功能主要用于道路街道清掃等作業(yè)。該車采用3950毫米軸距底盤。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1120GL6NJ | 燃料種類 | NG |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04160N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118 |
【專用功能說明】 |
ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,側(cè)防護(hù)為專用裝置代替;后防護(hù)材料采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,后防護(hù)下邊緣離地高度430mm。該車專用作業(yè)裝置有水箱和掃路裝置,功能主要用于道路街道清掃等作業(yè)。該車采用3950毫米軸距底盤。 |