華通牌HCQ5031TSLSC6型掃路車(chē)
產(chǎn)品型號(hào):SC1031XDD65
規(guī)格:515
產(chǎn)品經(jīng)理:肖雁軍
咨詢(xún)電話(huà):13997882876
瀏覽熱度:次
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 掃路車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 515 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2850 | 外形尺寸(mm) | 5110x1910x2220 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2990 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝掃盤(pán)型式.該車(chē)用于清除/收集路面垃圾等污物;專(zhuān)用裝置為箱體和清掃裝置總成;ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | SC1031XDD65 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝掃盤(pán)型式.該車(chē)用于清除/收集路面垃圾等污物;專(zhuān)用裝置為箱體和清掃裝置總成;ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式. |
上一產(chǎn)品:華通牌HCQ5071TSLHFC6型掃路車(chē) 下一產(chǎn)品:華通牌HCQ5032TSLSC5型掃路車(chē)