【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 多功能抑塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 16200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8905,8970,8555,8620 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7100,7450 | 外形尺寸(mm) | 7770,8600,8800,9480x2500,2550x3250,3310 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 |
配置 | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7770/3950/2560,8600/4500/2840,8800/4700/2840,9480/5000/3220.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7770/3950/2560,8600/4500/2840,8800/4700/2840,9480/5000/3220.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |