【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 565,500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2200,2250,2300x3000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | ABS型號(hào):XH-KQ4S4M-E01,CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市西合汽車電子裝備有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝噴灑裝置;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm;專用功能及裝置:該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲(chǔ)液罐,噴霧裝置;其他說明:整車長度/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5995/3360/1160(1180)/1475(1455),5995/3280/1160(1180)/1555(1535),罐體有效容積:6.6立方米,罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):3000?050?350; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 | 110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號(hào):XH-KQ4S4M-E01,CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市西合汽車電子裝備有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝噴灑裝置;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm;專用功能及裝置:該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲(chǔ)液罐,噴霧裝置;其他說明:整車長度/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5995/3360/1160(1180)/1475(1455),5995/3280/1160(1180)/1555(1535),罐體有效容積:6.6立方米,罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):3000?050?350; |