【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9505 | 外形尺寸(mm) | 8600,8500,8300,8050,7950,7750x2500x3300 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 選裝無上料機構結(jié)構,選裝翻桶上料機構結(jié)構,選裝擺臂翻箱上料機構結(jié)構,選裝箱體,選裝翻斗上料機構結(jié)構,選裝密封蓋。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護由車輛專用作業(yè)裝置代替。車輛后端離地高度500mm。翻斗和擺臂結(jié)構時后伸300mm,翻桶結(jié)構時后伸200mm。外形尺寸長/軸距/前懸/后懸/后伸的對應關系為:8600/4500/1450/2350/300,8500/4500/1450/2350/200,8300/4500/1450/2350/-, 8050/3950/1450/2350/300,7950/3950/1450//2350/200,7750/3950/1450/2350/--;僅采用4500和3950軸距;發(fā)動機YC4FA130-50、YC4EG140-50、YC6JA180-50、YC4S150-50、YC4E160-56、YC4E140-56,ISB170 50,ISD180 50,ISB190 50,對應油耗申報值為27.0(L/100km);該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號可以為1.ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;2.3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 4730 | 103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 136 |
【專用功能說明】 | |||
選裝無上料機構結(jié)構,選裝翻桶上料機構結(jié)構,選裝擺臂翻箱上料機構結(jié)構,選裝箱體,選裝翻斗上料機構結(jié)構,選裝密封蓋。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護由車輛專用作業(yè)裝置代替。車輛后端離地高度500mm。翻斗和擺臂結(jié)構時后伸300mm,翻桶結(jié)構時后伸200mm。外形尺寸長/軸距/前懸/后懸/后伸的對應關系為:8600/4500/1450/2350/300,8500/4500/1450/2350/200,8300/4500/1450/2350/-, 8050/3950/1450/2350/300,7950/3950/1450//2350/200,7750/3950/1450/2350/--;僅采用4500和3950軸距;發(fā)動機YC4FA130-50、YC4EG140-50、YC6JA180-50、YC4S150-50、YC4E160-56、YC4E140-56,ISB170 50,ISD180 50,ISB190 50,對應油耗申報值為27.0(L/100km);該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號可以為1.ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;2.3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨底盤選裝駕駛室。 |