【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6330 | 外形尺寸(mm) | 7450,7380,7270,7200,7150x2300x2750 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;該車僅選用3800mm軸距底盤改裝。該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當選擇ABCD時, ,該車整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)后伸的對應關系為: 7450/1130/2400/120,7450/1150/2400/100,7380/1130/2400/50,7380/1150/2400/30,7270/1130/2340/0,7270/1150/2320/0;當選擇E時,該車整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7200/1130/2270,7200/1150/2250,7150/1130/2220,7150/1150/2200.防護材料為Q235,側(cè)防護裝置與大梁用焊接聯(lián)接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為450mm;該車僅選用軸距3800; ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅選用CY4SK251,ISF3.8s5141,YC4FA130-50,ZD30D15-5N發(fā)動機,對應油耗值(L/100km)分別為:18.7/18.6/18.7/18.5;裝備有液壓機構和填塞器,用于能將垃圾自行壓實裝入,轉(zhuǎn)運和卸料. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;該車僅選用3800mm軸距底盤改裝。該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當選擇ABCD時, ,該車整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)后伸的對應關系為: 7450/1130/2400/120,7450/1150/2400/100,7380/1130/2400/50,7380/1150/2400/30,7270/1130/2340/0,7270/1150/2320/0;當選擇E時,該車整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7200/1130/2270,7200/1150/2250,7150/1130/2220,7150/1150/2200.防護材料為Q235,側(cè)防護裝置與大梁用焊接聯(lián)接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為450mm;該車僅選用軸距3800; ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅選用CY4SK251,ISF3.8s5141,YC4FA130-50,ZD30D15-5N發(fā)動機,對應油耗值(L/100km)分別為:18.7/18.6/18.7/18.5;裝備有液壓機構和填塞器,用于能將垃圾自行壓實裝入,轉(zhuǎn)運和卸料. |