【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | 綠化噴灑車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10170,10105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7700 | 外形尺寸(mm) | 8630,8600,8430,8400x2500,2550x3200,3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車主要用于園林綠化;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室;罐體有效容積:11.16立方米,整車長度/軸距/前懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8630(8600)/4700/1430(1400),8430(8400)/4500/1430(1400);罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4900?300?450,4600?400?480;側(cè)/后防護裝置采用材料Q235,側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要用于園林綠化;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室;罐體有效容積:11.16立方米,整車長度/軸距/前懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8630(8600)/4700/1430(1400),8430(8400)/4500/1430(1400);罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4900?300?450,4600?400?480;側(cè)/后防護裝置采用材料Q235,側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |