【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | 洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6070,6005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 8300,8600,8900x2500x3100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 選裝箱體結(jié)構(gòu)樣式,隨底盤選裝駕駛室。選裝污水箱后部可視窗口樣式,側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后防護(hù)采用碳鋼:Q235;焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):230?0,后部防護(hù)離地高度(mm):350;僅采用:4700,5000,5300mm軸距底盤;整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8300/4700/1430/2170,8600/5000/1430/2170,8900/5300/1430/2170.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。專用功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
選裝箱體結(jié)構(gòu)樣式,隨底盤選裝駕駛室。選裝污水箱后部可視窗口樣式,側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后防護(hù)采用碳鋼:Q235;焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):230?0,后部防護(hù)離地高度(mm):350;僅采用:4700,5000,5300mm軸距底盤;整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8300/4700/1430/2170,8600/5000/1430/2170,8900/5300/1430/2170.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。專用功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤 |